地区ごとの相場
※築25年未満の物件データを対象とした平均賃料を掲載しています。(2013年5月 現在)
※物件データの量が少ない地区・駅では、実際の相場より少し離れた金額が表示される可能性があります。
中央区
1R/1K | 3.74 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 5.30 万円 |
2DK/2LDK | 7.92 万円 |
3DK/3LDK | 10.01 万円 |
4DK/4LDK | 13.36 万円 |
戸建 | 9.00 万円 |
札幌駅周辺をはじめ、大通、円山など、アクセスや利便性に長けた地区。駅が集まるだけにショッピングや飲食店に事欠かない。
西区
1R/1K | 3.66 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.41 万円 |
2DK/2LDK | 5.79 万円 |
3DK/3LDK | 7.69 万円 |
4DK/4LDK | 9.56 万円 |
戸建 | 9.20 万円 |
琴似駅周辺の商業施設をはじめ、「ペニーレーン24」や「コンカリーニョ」などの文化施設も整っている。
白石区
1R/1K | 3.25 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.05 万円 |
2DK/2LDK | 5.68 万円 |
3DK/3LDK | 7.60 万円 |
4DK/4LDK | 10.71 万円 |
戸建 | 9.57 万円 |
都心から近い場所にありながらも緑が多く、お店も充実。公共施設も揃っており、利便性が高い
地区ごとの家賃相場表
1R/1K | 1DK/1LDK | 2DK/2LDK | 3DK/3LDK | 4DK/4LDK | 戸建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 3.74 | 5.30 | 7.92 | 10.01 | 13.36 | 9.00 |
西区 | 3.66 | 4.41 | 5.79 | 7.69 | 9.56 | 9.20 |
北区 | 3.45 | 4.38 | 5.71 | 7.44 | 8.50 | 9.23 |
東区 | 3.16 | 4.10 | 5.69 | 7.41 | 9.46 | 9.03 |
南区 | 3.21 | 3.87 | 5.47 | 7.46 | 8.18 | 8.31 |
手稲区 | 3.65 | 4.24 | 5.52 | 6.98 | 8.63 | 9.25 |
豊平区 | 3.23 | 4.32 | 5.92 | 8.22 | 10.98 | 9.44 |
白石区 | 3.25 | 4.05 | 5.68 | 7.60 | 10.71 | 9.57 |
清田区 | 3.64 | 4.23 | 5.45 | 7.47 | 9.62 | 9.86 |
厚別区 | 3.80 | 4.45 | 5.72 | 7.43 | 11.27 | 10.32 |
単位:万円
地区ごとのアパートの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
中央区 | 3.84 | 4.29 | 5.73 | 6.80 | 10.12 |
西区 | 3.77 | 4.11 | 5.54 | 6.78 | - |
北区 | 3.58 | 4.06 | 5.59 | 6.95 | 7.90 |
東区 | 3.16 | 3.91 | 5.61 | 6.91 | 8.00 |
南区 | 3.41 | 3.83 | 5.01 | 7.50 | 7.82 |
手稲区 | 3.65 | 4.21 | 5.39 | 6.50 | 8.75 |
豊平区 | 3.16 | 3.83 | 5.62 | 7.52 | 7.90 |
白石区 | 3.40 | 3.84 | 5.34 | 6.51 | 8.80 |
清田区 | 3.64 | 4.12 | 5.37 | 6.63 | 7.86 |
厚別区 | 3.82 | 4.28 | 5.80 | 6.75 | - |
単位:万円
地区ごとのマンションの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
中央区 | 3.65 | 5.54 | 8.23 | 10.02 | 13.92 |
西区 | 3.38 | 4.67 | 5.97 | 7.73 | 9.53 |
北区 | 3.38 | 4.64 | 5.91 | 7.96 | 9.30 |
東区 | 3.18 | 4.34 | 5.74 | 7.53 | 9.42 |
南区 | 2.56 | 4.07 | 5.99 | 7.14 | - |
手稲区 | 3.69 | 4.52 | 5.90 | 7.41 | 8.30 |
豊平区 | 3.34 | 4.57 | 6.08 | 8.34 | 11.23 |
白石区 | 3.04 | 4.24 | 5.83 | 7.96 | 11.06 |
清田区 | 3.54 | 4.50 | 5.52 | 7.71 | 9.20 |
厚別区 | 3.71 | 4.62 | 5.62 | 7.68 | 11.16 |
単位:万円