南北線の相場
※築25年未満の物件データを対象とした平均賃料を掲載しています。(2013年5月 現在)
※物件データの量が少ない地区・駅では、実際の相場より少し離れた金額が表示される可能性があります。
中島公園駅
1R/1K | 4.00 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 5.82 万円 |
2DK/2LDK | 9.42 万円 |
3DK/3LDK | 9.76 万円 |
4DK/4LDK | - |
ほぼ中心街に位置しつつも緑が豊かなスポット。「中島公園」にはコンサートホール「kitara」や北海道立文学館などの文化施設が揃う。
麻生駅
1R/1K | 2.97 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.20 万円 |
2DK/2LDK | 5.88 万円 |
3DK/3LDK | 7.78 万円 |
4DK/4LDK | 8.20 万円 |
深夜まで営業するスーパー・飲食店など、商業施設が充実。地下鉄駅直結のバスターミナルがあり交通の便も◎
さっぽろ駅
1R/1K | 4.11 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 5.91 万円 |
2DK/2LDK | 7.72 万円 |
3DK/3LDK | 12.31 万円 |
4DK/4LDK | 14.00 万円 |
札幌の交通網の中心であり、さまざまなジャンルの商業施設が駅構内や周辺に揃っている。利便性に長ける分、相場も高め。
南北線の各駅の家賃相場表
1R/1K | 1DK/1LDK | 2DK/2LDK | 3DK/3LDK | 4DK/4LDK | 戸建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 2.97 | 4.20 | 5.88 | 7.78 | 8.20 | 10.00 |
北34条 | 2.95 | 4.13 | 5.99 | 7.71 | 8.00 | - |
北24条 | 3.18 | 4.40 | 6.06 | 9.07 | 11.00 | - |
北18条 | 3.53 | 4.67 | 6.16 | 9.21 | - | - |
北12条 | 3.85 | 4.99 | 7.08 | 10.27 | - | - |
さっぽろ | 4.11 | 5.91 | 7.72 | 12.31 | 14.00 | - |
大通 | 4.87 | 6.65 | 9.94 | 12.62 | 16.76 | - |
すすきの | 4.66 | 5.71 | 8.30 | 9.46 | 12.00 | - |
中島公園 | 4.00 | 5.82 | 9.42 | 9.76 | - | - |
幌平橋 | 3.45 | 4.84 | 6.57 | 9.61 | - | 7.00 |
中の島 | 3.13 | 4.48 | 6.46 | 9.49 | 11.95 | 7.00 |
平岸 | 3.09 | 4.40 | 6.16 | 8.43 | 12.25 | - |
南平岸 | 2.99 | 3.98 | 5.77 | 8.18 | 13.10 | - |
澄川 | 2.84 | 3.94 | 5.70 | 9.01 | 10.00 | 13.00 |
自衛隊前 | 3.11 | 3.83 | 5.85 | 7.68 | 10.00 | - |
真駒内 | 4.00 | 4.66 | 7.90 | 9.44 | - | - |
単位:万円
各駅のアパートの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
麻生 | 3.13 | 3.97 | 5.72 | 7.04 | - |
北34条 | 2.89 | 3.79 | 5.91 | 7.26 | - |
北24条 | 2.87 | 3.87 | 5.66 | 8.33 | - |
北18条 | 2.86 | 4.00 | 5.57 | - | - |
北12条 | 3.68 | 4.16 | - | - | - |
さっぽろ | 2.60 | 4.46 | - | - | - |
大通 | 4.68 | 4.30 | - | - | - |
すすきの | 4.74 | 5.50 | - | - | - |
中島公園 | 4.21 | 4.42 | 6.10 | - | - |
幌平橋 | 3.31 | 4.68 | 5.88 | - | - |
中の島 | 3.00 | 4.05 | 6.36 | - | - |
平岸 | 2.81 | 3.93 | 6.03 | 9.50 | - |
南平岸 | 2.71 | 3.60 | 6.01 | 9.70 | - |
澄川 | 2.70 | 3.70 | 5.86 | 7.97 | - |
自衛隊前 | 3.20 | 3.72 | 5.92 | 6.50 | - |
真駒内 | 4.00 | 4.38 | - | 8.24 | - |
単位:万円
各駅のマンションの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
麻生 | 2.84 | 4.39 | 6.02 | 8.75 | 8.20 |
北34条 | 3.02 | 4.36 | 6.07 | 8.88 | 8.00 |
北24条 | 3.28 | 4.69 | 6.32 | 9.38 | 11.00 |
北18条 | 3.57 | 4.84 | 6.29 | 9.21 | - |
北12条 | 3.85 | 5.11 | 7.08 | 10.27 | - |
さっぽろ | 4.20 | 6.07 | 7.72 | 12.31 | 14.00 |
大通 | 5.00 | 6.75 | 9.93 | 12.71 | 16.76 |
すすきの | 4.54 | 5.77 | 8.28 | 9.59 | 12.00 |
中島公園 | 3.86 | 6.01 | 9.55 | 9.96 | - |
幌平橋 | 3.50 | 4.88 | 6.67 | 8.40 | - |
中の島 | 3.41 | 4.62 | 6.48 | 8.71 | 11.95 |
平岸 | 3.40 | 4.56 | 6.22 | 8.42 | 12.25 |
南平岸 | 3.31 | 4.16 | 5.64 | 7.99 | 13.10 |
澄川 | 3.08 | 4.15 | 5.70 | 7.55 | 10.00 |
自衛隊前 | 2.78 | 3.98 | 5.71 | 7.88 | - |
真駒内 | - | 5.50 | 7.90 | - | - |
単位:万円