東西線の相場
※築25年未満の物件データを対象とした平均賃料を掲載しています。(2013年5月 現在)
※物件データの量が少ない地区・駅では、実際の相場より少し離れた金額が表示される可能性があります。
円山公園駅
1R/1K | 3.54 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.99 万円 |
2DK/2LDK | 7.79 万円 |
3DK/3LDK | 11.50 万円 |
4DK/4LDK | 16.00 万円 |
ショッピング施設や公共施設が揃い、「円山公園」「円山動物園」などのレジャースポットも近い。札幌中心部へのアクセスのし易さも◎
バスセンター前
1R/1K | 3.89 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 5.26 万円 |
2DK/2LDK | 8.19 万円 |
3DK/3LDK | 11.90 万円 |
4DK/4LDK | 12.00 万円 |
中心街に近く、周囲には飲食店も豊富。西に歩いてすぐの「大通公園」では、1年を通して様々なイベントが行われる。
琴似駅
1R/1K | 3.36 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.38 万円 |
2DK/2LDK | 6.28 万円 |
3DK/3LDK | 8.38 万円 |
4DK/4LDK | 9.86 万円 |
周辺には商業施設が揃っており、「ペニーレーン24」や「コンカリーニョ」などの文化施設も整っている。
東西線の各駅の家賃相場表
1R/1K | 1DK/1LDK | 2DK/2LDK | 3DK/3LDK | 4DK/4LDK | 戸建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宮の沢 | 3.65 | 4.63 | 5.97 | 7.42 | 9.18 | 15.00 |
発寒南 | 3.95 | 4.46 | 6.03 | 7.72 | - | 10.65 |
琴似 | 3.36 | 4.38 | 6.28 | 8.38 | 9.86 | 8.30 |
二十四軒 | 3.14 | 4.58 | 6.20 | 11.14 | 14.20 | 8.80 |
西28丁目 | 3.23 | 4.86 | 7.23 | 12.51 | 14.00 | - |
円山公園 | 3.54 | 4.99 | 7.79 | 11.50 | 16.00 | - |
西18丁目 | 3.72 | 5.06 | 8.18 | 11.29 | 13.28 | - |
西11丁目 | 3.85 | 5.43 | 9.47 | 11.29 | 14.84 | - |
大通 | 4.87 | 6.65 | 9.94 | 12.62 | 16.76 | - |
バスセンター前 | 3.89 | 5.26 | 8.19 | 11.90 | 12.00 | - |
菊水 | 3.49 | 4.65 | 6.89 | 9.87 | 12.20 | 10.25 |
東札幌 | 3.44 | 4.29 | 6.51 | 9.91 | 12.40 | - |
白石 | 2.88 | 4.04 | 5.94 | 8.53 | 10.00 | - |
南郷7丁目 | 2.83 | 3.83 | 5.81 | 7.58 | 13.00 | 9.65 |
南郷13丁目 | 2.95 | 3.82 | 5.68 | 7.68 | 12.00 | 10.00 |
南郷18丁目 | 2.76 | 3.90 | 5.42 | 8.44 | 12.00 | 9.58 |
大谷地 | 3.12 | 4.31 | 5.39 | 8.12 | 11.62 | - |
ひばりが丘 | 3.56 | 4.53 | 6.03 | 6.97 | 10.10 | - |
新さっぽろ | 3.46 | 4.52 | 5.63 | 7.33 | 11.16 | 9.00 |
単位:万円
各駅のアパートの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
宮の沢 | 3.57 | 4.32 | 5.31 | 7.38 | - |
発寒南 | 4.05 | 4.10 | 5.99 | 7.18 | - |
琴似 | 3.47 | 3.97 | 6.18 | 7.00 | - |
二十四軒 | 3.03 | 4.22 | 5.40 | - | - |
西28丁目 | 3.16 | 4.27 | 5.10 | - | - |
円山公園 | 3.45 | 4.10 | 4.21 | - | - |
西18丁目 | 3.57 | 4.48 | 4.98 | - | - |
西11丁目 | 3.22 | 4.32 | - | - | 10.80 |
大通 | 4.68 | 4.30 | - | - | - |
バス センター前 |
4.40 | 4.52 | 6.65 | - | - |
菊水 | 3.95 | 4.23 | 5.42 | - | - |
東札幌 | 3.54 | 3.85 | 5.46 | 7.12 | - |
白石 | 2.72 | 3.63 | 5.29 | 7.06 | - |
南郷7丁目 | 2.86 | 3.56 | 6.10 | 7.25 | - |
南郷13丁目 | 3.04 | 3.59 | 5.72 | 7.04 | 9.35 |
南郷18丁目 | 2.83 | 3.90 | 5.35 | - | 9.42 |
大谷地 | 3.26 | 4.15 | 4.97 | 5.50 | - |
ひばりが丘 | 3.39 | 3.72 | 5.87 | 6.28 | - |
新さっぽろ | 3.13 | 4.19 | 5.94 | 6.60 | - |
単位:万円
各駅のマンションの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
宮の沢 | 3.14 | 4.91 | 6.18 | 7.43 | 8.62 |
発寒南 | 3.55 | 4.80 | 6.05 | 7.32 | - |
琴似 | 3.33 | 4.61 | 6.36 | 8.45 | 9.86 |
二十四軒 | 3.14 | 4.73 | 6.42 | 11.14 | 14.20 |
西28丁目 | 3.21 | 5.05 | 7.53 | 12.40 | 14.37 |
円山公園 | 3.55 | 5.20 | 8.33 | 13.30 | 16.00 |
西18丁目 | 3.75 | 5.14 | 8.46 | 11.08 | 13.62 |
西11丁目 | 3.67 | 5.65 | 9.91 | 12.58 | - |
大通 | 5.00 | 6.75 | 9.93 | 12.71 | 16.76 |
バス センター前 |
3.78 | 5.34 | 8.17 | 11.90 | 12.00 |
菊水 | 3.19 | 4.76 | 7.01 | 9.87 | 12.20 |
東札幌 | 3.37 | 4.66 | 6.66 | 9.82 | 12.40 |
白石 | 3.08 | 4.35 | 6.03 | 8.52 | 10.00 |
南郷7丁目 | 2.80 | 4.09 | 5.60 | 7.82 | 13.00 |
南郷13丁目 | 2.68 | 3.98 | 5.64 | 7.93 | - |
南郷18丁目 | 2.62 | 3.94 | 5.45 | 8.11 | 12.00 |
大谷地 | 2.52 | 4.36 | 5.53 | 8.27 | 11.62 |
ひばりが丘 | 3.82 | 4.80 | 6.08 | 7.32 | 10.10 |
新さっぽろ | 4.08 | 4.83 | 5.55 | 7.57 | 11.16 |
単位:万円