東豊線の相場
※築25年未満の物件データを対象とした平均賃料を掲載しています。(2013年5月 現在)
※物件データの量が少ない地区・駅では、実際の相場より少し離れた金額が表示される可能性があります。
福住駅
1R/1K | 3.61 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.64 万円 |
2DK/2LDK | 6.22 万円 |
3DK/3LDK | 7.91 万円 |
4DK/4LDK | 11.25 万円 |
大型スーパーやホームセンターなど商業施設が揃うほか、駅から10分の「札幌ドーム」「月寒ドーム」ではイベントが数多く行われる。
月寒中央駅
1R/1K | 3.06 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.23 万円 |
2DK/2LDK | 5.98 万円 |
3DK/3LDK | 8.67 万円 |
4DK/4LDK | 10.61 万円 |
駅直結のスーパーがあり、学校や会社帰りの買い物に便利。駅近郊には「月寒体育館」や「パークゴルフ場」などのスポーツ施設も揃う。
栄町駅
1R/1K | 2.76 万円 |
---|---|
1DK/1LDK | 4.03万円 |
2DK/2LDK | 5.82 万円 |
3DK/3LDK | 7.44 万円 |
4DK/4LDK | 9.46 万円 |
近郊にはスポーツ交流施設「つどーむ」があり、コンサドーレの練習施設にもなっている。駅直結の大型スーパーがあるなど、利便性も良い。
東豊線の各駅の家賃相場表
1R/1K | 1DK/1LDK | 2DK/2LDK | 3DK/3LDK | 4DK/4LDK | 戸建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
栄町 | 2.76 | 4.03 | 5.82 | 7.44 | 9.46 | 10.50 |
新道東 | 2.75 | 3.90 | 5.68 | 7.89 | 9.30 | - |
元町 | 2.72 | 3.85 | 5.77 | 8.13 | 11.50 | 8.50 |
環状通東 | 3.06 | 4.03 | 5.96 | 7.58 | 10.20 | 7.96 |
東区役所前 | 3.38 | 4.33 | 6.09 | 8.60 | 10.18 | 6.50 |
北13条東 | 3.60 | 4.81 | 6.50 | 9.80 | - | - |
さっぽろ | 4.11 | 5.91 | 7.72 | 12.31 | 14.00 | - |
大通 | 4.87 | 6.65 | 9.94 | 12.62 | 16.76 | - |
豊水すすきの | 4.81 | 5.90 | 8.68 | 11.34 | - | - |
学園前 | 3.32 | 4.58 | 6.76 | 10.33 | - | - |
豊平公園 | 3.19 | 4.37 | 6.36 | 8.98 | 12.78 | - |
美園 | 3.09 | 4.28 | 6.11 | 8.17 | 12.02 | - |
月寒中央 | 3.06 | 4.23 | 5.98 | 8.67 | 10.61 | 10.00 |
福住 | 3.61 | 4.64 | 6.22 | 7.91 | 11.25 | 8.50 |
単位:万円
各駅のアパートの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
栄町 | 2.84 | 3.93 | 5.18 | 6.90 | - |
新道東 | 2.65 | 3.77 | 5.61 | 6.95 | - |
元町 | 2.64 | 3.81 | 6.00 | 7.86 | 9.86 |
環状通東 | 2.73 | 3.85 | 5.78 | 7.23 | 9.73 |
東区役所前 | 3.17 | 4.02 | 5.73 | 6.60 | - |
北13条東 | 3.30 | 4.07 | 5.52 | - | - |
さっぽろ | 2.60 | 4.46 | - | - | - |
大通 | 4.68 | 4.30 | - | - | - |
豊水 すすきの |
4.51 | 4.16 | 5.50 | - | - |
学園前 | 3.25 | 4.07 | 6.10 | 7.73 | - |
豊平公園 | 3.05 | 3.86 | 5.95 | 7.44 | - |
美園 | 2.83 | 3.76 | 5.78 | 6.30 | - |
月寒中央 | 3.02 | 3.78 | 5.47 | 7.37 | 8.00 |
福住 | 3.81 | 4.07 | 5.61 | 7.90 | 8.00 |
単位:万円
各駅のマンションの家賃相場表
1R 1K | 1DK 1LDK | 2DK 2LDK | 3DK 3LDK | 4DK 4LDK |
|
---|---|---|---|---|---|
栄町 | 2.53 | 4.31 | 5.99 | 7.51 | 9.46 |
新道東 | 2.85 | 3.77 | 5.69 | 7.94 | 9.30 |
元町 | 2.94 | 3.90 | 5.63 | 8.24 | 12.25 |
環状通東 | 3.46 | 4.25 | 6.06 | 7.36 | 10.23 |
東区役所前 | 3.52 | 4.64 | 6.34 | 8.66 | 10.18 |
北13条東 | 3.63 | 5.01 | 6.61 | 9.45 | - |
さっぽろ | 4.20 | 6.07 | 7.72 | 12.31 | 14.00 |
大通 | 5.00 | 6.75 | 9.93 | 12.71 | 16.76 |
豊水 すすきの |
5.01 | 6.00 | 8.82 | 11.58 | - |
学園前 | 3.39 | 4.73 | 6.84 | 10.44 | - |
豊平公園 | 3.31 | 4.63 | 6.47 | 8.95 | 12.78 |
美園 | 3.58 | 4.63 | 6.21 | 8.12 | 12.02 |
月寒中央 | 3.58 | 4.61 | 6.21 | 8.84 | 10.26 |
福住 | 2.85 | 4.95 | 6.52 | 7.75 | 11.16 |
単位:万円